日本TECLOCK得乐高精度张力计DTN-500G
日本得乐DTN系列张力计: 
 
	
| 型号 | *小读值 | 测定范围 | 目盛 | 指示误差 | 重量g | 
| DTN-10G | 5mN (0.5gf) | 10mN (1gf)~ 100mN(10gf) | 10-100-10 | ±0.5 | 56 | 
| DTN-30G | 10mN (1gf) | 30mN (3gf)~ 300mN(30gf) | 30-300-30 | ±0.5 | 56 | 
| DTN-50G | 0.02N (2gf) | 0.06N (6gf)~ 0.5N(50gf) | 0.06-0.5-0.06 | ±0.5 | 56 | 
| DTN-100G | 0.05N (5gf) | 0.1N (10gf)~ 1N(100gf) | 0.1-1-0.1 | ±0.5 | 56 | 
| DTN-150G | 0.05N (5gf) | 0.15N (15gf)~ 1.5N(150gf) | 0.15-1.5-0.15 | ±0.5 | 56 | 
| DTN-300G | 0.1N (10gf) | 0.3N (30gf)~ 3N(300gf) | 0.3-2-0.3 | ±0.5 | 56 | 
| DTN-500G | 0.2N (20gf) | 0.6N (60gf)~ 5N(500gf) | 0.6-5-0.6 | ±0.5 | 56 | 
日本得乐DT系列张力计:
	
| 型号(带定位针) | 范围 | 分度值 | 
| DT-10G | 1-10g | 0.5g | 
| DT-30G | 3-30g | 1g | 
| DT-50G | 6-50g | 2g | 
| DT-100G | 10-100g | 5g | 
| DT-150G | 15-150g | 5g | 
| DT-300G | 30-300g | 10g | 
| DT-500G | 60-500g | 20g | 
日本TECLOCK得乐高精度张力计DTN-500G日本TECLOCK得乐高精度张力计DTN-500G日本TECLOCK得乐高精度张力计DTN-500G
 
    