P-1厚度表
	
	
产品特点:
	
 
	 
 
	
适合用于测量管道的壁厚和弯曲的宽木头。
	
产品参数:
	
 
	 
 
	
型号:P-1
精度:0.01mm
测量范围:0~10mm
测量喉深:10mm
	
 
| 型 号 | 
					目 量 | 
					测定范围 | 指示误差 Um | 测头尺寸 | 
					測定力 | ||
| *小直径D(mm) | 测定厚度T(um) | 测定深度L(mm)以下 | |||||
| P-1 | 0.01 | 0~10 | ±20 | 2.5 | 10 | 10 | 1.8 | 
| P-2 | 0.01 | 0~15 | ±22 | 5.1 | 15 | 50 | 1.8 | 
| P-3 | 0.01 | 0~15 | ±22 | 9.1 | 15 | 50 | 1.8 | 
| 
					 | |||||||
	
 
产品尺寸:
	
 
	 
 
	 
 
	

 
 
 
     
 
				