R1-205厚度表
	
 
产品特点:
	
 
	 
 
	
 
*适合检查精密零件尺寸或测量实验室标本厚度
	
 
产品参数:
	
 
	 
 
	
 
型号:R1-205
精度:0.001mm
测量范围:0-20mm
测厚深度:55mm
	
 
| 型 号 | R1-205 | R1-257 | R1-127 |  |  | ||
|  |  | ||||||
| *小刻度 | 0.001mm | 0.01mm | 0.01mm |  |  | ||
| 指示误差 | ±0.004mm | ±0.02mm | ±0.02mm |  |  | ||
| 量表型号 | DG-205 | DG-257 | DG-127 |  |  | ||
| 测定范围 | 0-20mm | 0-20mm | 0-12mm |  |  | ||
| 测定深度 | 55mm | 55mm | 55mm |  |  | ||
| 测定力 | 小于1.1N | 小于1.1N | 小于0.95N |  |  | ||
| 测头直径 | 5mm | 5mm | 5mm |  |  | ||
| 砧板直径 | 40mm | 40mm | 40mm |  |  | ||
|   |  |  | ?40mm |  | |||
	
 
产品尺寸:
	
 
	 
 
	 
 
 
    