孔雀千分表5Z-XB
	
产品特点:
	
	 
 
	
 
	高精度仪表表盘,可以胜任严谨严格的连续测量。
 
	测头是有不锈钢制成,高强度。
 
变盘表示了不同颜色,便于阅读。
	
产品参数:
	
 
	 
 
	
型号:5Z-XB
精度:0.001mm
量程:0.14mm
测头型号为:XB-1
	
| 型 式 | 
					目 量 | 
					测定范围 | 刻度规格 | 指示誤差 (μm) | 
					返回誤差 | 
					重复 | 
					測定力 | ||||
| 
					1/10旋转 | 1/2旋转 | 1旋转 | 2旋转 | 全测定范围 | |||||||
| 15Z | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 | 
| 15Z-SWF | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 | 
| 5Z | 0.001 | 0.14 (3.0) | 70 - 0 - 70 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 | 
| 5Z-XB | 0.001 | 0.14 (3.0) | 70 - 0 - 70 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 | 
| 15DZ | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.7 | 1.5 | 
| 18 | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 | 
| 36Z | 0.005 | 0.4 (3.0) | 20 - 0 - 20 | -- | -- | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 | 
| 117Z | 0.01 | 1.0 (7.0) | 50 - 0 - 50 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 | 
| 17Z | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 | 
| 17Z-SWA | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 | 
| 107Z | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 | 
| 107Z-XB | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 | 
| 17B | 0.01 | 0.8 (10) | 40 - 0 - 40 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 | 
| 47SZ | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 9 | -- | ±13 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 | 
| 196Z | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 10 | ±12 | ±15 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 | 
| 147Z | 0.01 | 1.0 (4.0) | 50 - 0 - 50 | 9 | -- | ±13 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 | 
| 47Z | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 9 | -- | ±13 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 | 
| 47Z-XB | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 9 | -- | ±13 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 | 
	
产品尺寸
	
 
	 
 
	
| 型 式 | |
| 15Z (15ZL) | 60 | 
| 15Z-SWF (15Z-SWFL) | 62.5 | 
| 5Z (5ZL) | 66.4 | 
| 5Z-XB (5Z-XBL) | 69.4 | 
| 15DZ (15DZL) | 69.4 | 
| 18 (18L) | 69.4 | 
| 36Z (36ZL) | 60 | 
	
	 
 
	
 
	
 
    