T-4孔雀深度规
	
	
产品特点:
	
	 
 
	
测量底孔的顶部或底部的深度,深度窄槽、台阶表面的台阶高度。
千分表布置可以测量被测对象与给定的测量力,测量值更加精准。
	
	
产品参数:
	
 
	 
 
	
型号:T-4
范围:0-1mm
精度:0.001mm
	
 
| 型式 | 测定范围(mm) | 指示誤差(μm) | 量表说明 | |||
| 使用量表 | 目 量 | 测定范围 | 测定力 | |||
| (mm) | (mm) | (N) 以下 | ||||
| T-1 | 0~160 | ±20 | 207F-T | 0.01 | 20 | 2 | 
| T-1W | 0~220 | ±20 | 207WF-T | 0.01 | 20 | 2 | 
| T-2 | 0~10 | ±15 | 107F-T | 0.01 | 10 | 1.4 | 
| T-2W | 0~20 | ±20 | 207WF-T | 0.01 | 20 | 2 | 
| T-2B | 0~5 | ±20 | 196B-T | 0.01 | 5 | 1.4 | 
| T-2C | 0~10 | ±15 | 107F-T | 0.01 | 10 | 1.4 | 
| T-3 | 0~10 | ±15 | 107F-T | 0.01 | 10 | 1.4 | 
| T-4 | 0~1 | ±5 | 5F | 0.001 | 1 | 1.5 | 
| T-6A | 0~10 | ±15 | 107F-T | 0.01 | 10 | 1.4 | 
| T-6B | 0~10 | ±15 | 107F-T | 0.01 | 10 | 1.4 | 
	
 
产品尺寸:
	
 
	 
 
	
	
 
 
深圳市奥莱德精密仪器有限公司是一家专业从事进口产品:asker橡胶硬度计;nakanishi精密主轴;nicecut富士元;kroeplin古沃匹林卡规;teclock得乐;imada依梦达推拉力计;机床主轴;日本sk针规;安立表面温度计;东日扭力螺丝刀;citizen界限表;中村扭力扳手;peacock杠杆千分表;东日扭力扳手;佐藤温湿度记录仪等仪器仪表、量具产品销售与售后维修的公司。
 
    