T6-127数显深度计
	
	
产品特点:
	 
 
	
测量底孔的顶部或底部的深度,深度窄槽、台阶表面的台阶高度。
数显表头,测量值更加精准。
	
	
产品参数:
	 
 
	
 
型号:T6-127
范围:0-10mm
精度:0.01mm
	
 
| 型号 | *小读数 | 测量误差 | 表头型号 | 表头测量范围 | 基座平整度 | 
| T1-205 | 0.001 | 0.004 | DG-205 | 20 | 0.005 | 
| T1-257 | 0.01 | 0.02 | DG-257 | 20 | 0.005 | 
| T2-127 | 0.01 | 0.01 | DG-127 | 10 | 0.005 | 
| T2-205W | 0.001 | 0.003 | DG-205 | 20 | 0.005 | 
| T2-257W | 0.01 | 0.02 | DG-257 | 20 | 0.005 | 
| T3-127 | 0.01 | 0.01 | DG-127 | 10 | 0.005 | 
| T5-127 | 0.01 | 0.01 | DG-127 | 10 | 0.005 | 
| T6-127 | 0.01 | 0.01 | DG-127 | 10 | 0.005 | 
产品尺寸:
	 
 
	
 
 
	
 
    