产品详情
简单介绍:
TESAIMICRO模拟显示
瑞士TESA精密模拟显示IMICRO内径千分尺三点接触式测量瑞士TESA精密模拟显示IMICRO内径千分尺三点接触式测量瑞士TESA精密模拟显示IMICRO内径千分尺三点接触式测量
详情介绍:

产品介绍:
具备自定义和自校正的内径千分尺,测量锥体加工有高精度螺纹,以及专门提供三线接触式测量的测量头,使IMICRO成为在世界上**遵循阿贝原则的内径千分尺
订货代号 测量范围mm 分度值mm 允许偏差μm 重复性μm 尺寸
Amm Bmm Cmm
00813410 3.5-4 0.001 4 4 2 1.5 20
00813411 4-4.5 0.001 4 4 2 1.5 20
00813412 4.5-5.5 0.001 4 4 2 1.5 25
00813413 5.5-6.5 0.001 4 4 2 1.5 25
00810001 6-8 0.001 4 4 2.5 2.5 52
00810002 8-10 0.001 4 4 2.5 2.5 52
00810003 10-12 0.001 4 4 2.5 2.5 52
00810801 11-14 0.005 4 4 3.5 4 77
00810802 14-17 0.005 4 4 3.5 4 77
00810803 17-20 0.005 4 4 3.5 4 77
00811501 20-25 0.005 4 4 7 7 78
00811502 25-30 0.005 4 4 7 7 78
00811503 30-35 0.005 4 4 7 7 78
00811504 35-40 0.005 4 4 7 7 78
00812301 40-50 0.005 5 5 11 12 84
00812302 50-60 0.005 5 5 11 12 84
00812303 60-70 0.005 5 5 11 12 84
00812304 70-80 0.005 5 5 11 12 84
00812305 80-90 0.005 5 5 11 12 84
00812306 90-100 0.005 5 5 11 12 84
00812601 100-125 0.01 6 6 26 18 81
00812602 125-150 0.01 6 6 26 18 81
00812603 150-175 0.01 7 7 26 18 81
00812604 175-200 0.01 7 7 26 18 81
00813101 200-225 0.01 8 8 26 18 81
00813102 225-250 0.01 8 8 26 18 81
00813103 250-275 0.01 8 8 26 18 81
00813104 275-300 0.01 8 8 26 18 81
瑞士TESA精密模拟显示IMICRO内径千分尺三点接触式测量瑞士TESA精密模拟显示IMICRO内径千分尺三点接触式测量瑞士TESA精密模拟显示IMICRO内径千分尺三点接触式测量瑞士TESA精密模拟显示IMICRO内径千分尺三点接触式测量瑞士TESA精密模拟显示IMICRO内径千分尺三点接触式测量瑞士TESA精密模拟显示IMICRO内径千分尺三点接触式测量