产品详情
简单介绍:
瑞士TESA INOTEST内径外径比较测量工具瑞士TESA INOTEST内径外径比较测量工具
详情介绍:
适用于内/外大尺寸的比较测量。它由一个测量单元和可互换测量头及一组加长杆组成,因没有实物检测,读数的设定使用单独的参考标准,这个标准可以是量块,校对环规或是卧式测长仪。沿量具轴向检测用测量头或骗置测量头—可垂直或水平方向使用—整合的指示表显示极值—恒定的测量力—用于加长杆的隔热把手
·分度值:0.01mm或0.0005mm
·示值范围:10mm或0.40in
·测力4-7N,双向探测,允许内、外尺寸测量
测量杆: 成对的测量杆
·No.01131901为量具轴线上的内尺寸测量
No.01131902为外尺寸测量,自量具低边缘的深度测量可达到30mm
加长杆
·带直径25mm钢管,直径19mm可夹紧的伸缩管
·一球形和一平面
| TESA INOTEST完整套装 | |||
| 订货代号 | 应用范围mm | ||
| 01111900 | 内尺寸:275-1025 | ||
| 外尺寸:250-1010 | |||
| 组成: | |||
| 订货代号 | 说明 | 测量范围mm | 长度mm |
| 01112301 | 带指示表测量单元 | ||
| 01131901 | 成对内尺寸测量杆 | ||
| 01131902 | 成对内/外尺寸测量杆 | 60 | |
| 01132001 | 4根固定杆 | ф7×40 | |
| 00160101 | 3个绝缘把手(1个订单1件) | ||
| 01112001 | 加长杆 | 内尺寸:275-335 | |
| 外尺寸:250-310 | |||
| 01112002 | 加长杆 | 内尺寸:325-435 | |
| 外尺寸:300-410 | |||
| 01112003 | 加长杆 | 内尺寸:425-635 | |
| 外尺寸:400-610 | |||
| 01112004 | 加长杆 | 内尺寸:625-1035 | |
| 外尺寸:600-1010 | |||
| 01162303 | 完整套装用塑料盒 | ||
| 选项附件 | |||
| 01141901 | 加长杆 | ||
| 应用范围 | 500 | ||
| 01141902 | 加长杆 | ||
| 应用范围 | 1000 | ||
| 01162001 | 用于内/外尺寸的一对硬质合金测杆 | ф4×7 | |
| 01162002 | 用于测量凹槽的一对硬质合金测量杆 | ф4×7 | |
| 01161900 | 小尺寸测量装置 | 内尺寸:35-280 | |
| 外尺寸:115-225 | |||
瑞士TESA INOTEST内径外径比较测量工具瑞士TESA INOTEST内径外径比较测量工具瑞士TESA INOTEST内径外径比较测量工具瑞士TESA INOTEST内径外径比较测量工具瑞士TESA INOTEST内径外径比较测量工具
