新闻详情
日本KANETEC强力V型永磁块 磁性座 新型号KMV-50C,KVA-1,KYA-8,KYB-8,MB-B
日期:2025-11-01 13:12
浏览次数:526
摘要:
KMV V型槽永磁块 Magnetic V-BLOCK
型号
吸力
*大使用直径
尺寸(Dim)
重量
宽
高
长
V槽宽
KMV-50C
15kgf以上
50mm
40
50
70
36
1kg*2
KMV-125C
20kgf以上
80mm
...
KMV V型槽永磁块 Magnetic V-BLOCK
| 型号 | 吸力 | *大使用直径 | 尺寸(Dim) | 重量 | |||
| 宽 | 高 | 长 | V槽宽 | ||||
| KMV-50C | 15kgf以上 | 50mm | 40 | 50 | 70 | 36 | 1kg*2 |
| KMV-125C | 20kgf以上 | 80mm | 50 | 80 | 100 | 60 | 3kg*2 |
KVA V型槽永磁夹具 Magnetic V-HOLDER
| 型号 | 吸力 | 尺寸(Dim) | 重量 | |||
| 宽 | 高 | 长 | V槽宽 | |||
| KVA-1 | 30kgf以上 | 60 | 73 | 80 | 38 | 2kg |
| KVA-2 | 45kgf以上 | 125 | 3kg | |||
| KVA-3 | 70kgf以上 | 180 | 4.5kg | |||
KYA(双面) 正方形磁块 Square TYPE BLOCK
| 型号 | 吸力 | 尺寸(Dim) | 重量 | |||
| 宽 | 高 | 长 | V槽宽 | |||
| KYA-8 | 20kgf以上 | 80 | 80 | 80 | 20 | 3.5kg |
| KYA-13 | 35kgf以上 | 125 | 125 | 125 | 30 | 14kg |
| KYA-18 | 55kgf以上 | 180 | 180 | 180 | 38 | 41kg |
KYB(单面) 正方形磁块 Square TYPE BLOCK
| 型号 | 吸力 | 尺寸(Dim) | 重量 | |||
| 宽 | 高 | 长 | V槽宽 | |||
| KYB-8 | 18kgf以上 | 80 | 80 | 80 | 20 | 2.5kg |
| KYB-13 | 40kgf以上 | 125 | 125 | 125 | 30 | 8kg |
| KYB-18 | 60kgf以上 | 180 | 180 | 180 | 38 | 16.5kg |
MB 系列磁性表座


MB-B MB-BV MB-CX


MB-CF2 MB-K MB-W2S
| 型号 | 吸附力 | 磁性座(mm) | 主杆 | 副杆 | 螺纹 | 夹头直径 | 重量Kg | ||||||
| 宽 | 长 | 高 | 直径 | 长度 | 直径 | 长度 | 底座 | 步径 | 主杆 | ||||
| MB-B | 800N | 50 | 58 | 55 | 12 | 176 | 10 | 165 | M8x1.25 | - | M8x1.25 | 4.5/6.5 | 1.5 |
| MB-BV | 194 | 150 | 1.6 | ||||||||||
| MB-F2 | 14 | 12 | 165 | 1.7 | |||||||||
| MB-K | 16 | 178 | 1.8 | ||||||||||
| MB-R | 1000N | 73 | 225 | 14 | 6.5/8.1 | 1.9 | |||||||
| MB-RV | 20 | 2.0 | |||||||||||
| MB-W2 | 178 | 2.6 | |||||||||||
| MB-W2V | 2.7 | ||||||||||||
| MB-H2 | 1250N | 70 | 70 | 80 | 310 | 200 | M20x1.5 | M20/M12 | M12x1.75 | 4.2 | |||
| MB-G2 | 1500N | 60 | 120 | 52 | 395 | M20/M10 | M10x1.25 | 4.9 | |||||
| MB-Z | 30 | 248 | 40/20 | 174 | M20/M12 | M12x1.75 | 5.5 | ||||||
| MB-DS | 600N | 55 | 80 | 80 | 20 | 218 | 14 | 180 | M12x1.25 | - | M12x1.25 | 6.0/8.1 | 3.2 |
| MB-W2S | 1000N | 50 | 73 | 55 | 20 | 178 | 14 | 165 | M8x1.25 | M8x1.25 | 3.0 | ||
| MB-P2 | 170N | 30 | 30 | 30 | 7 | 54 | 12 | 130 | M5x0.8 | M5x0.8 | 4.5/6.5/6.0 | 0.25 | |
| MB-M | 300N | φ40 | - | - | - | - |
0.3 |
||||||
